Метрична книга костелу м-ка Тарноруда, повіт Тернопіль, 1838–1841
Тип документа: Метрична книга смертей, Метрична книга хрещень, Метрична книга шлюбів
Парафія: Тарнорудська римо-католицька парафія (костел)
Конфесія: Римо-католицька
Архівний шифр: ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812
Роки: 1838–1841
Записів у базі: 527
Знайдено осіб: 2 571
| Зображення | П.І.Б. | Подія | Родинні зв'язки |
|---|---|---|---|
| Matheus Zaiąc Батько ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546105 | Хрещення 30 червня 1838 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Agnes (Zaiąc) Мати Maria Дід по матері Matheus Walkow | |
| Stephan Zaiąc ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546094 | Смерть 10 лютого 1841 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Чоловік / дружина Catarina Zielinska | |
| Stephanus Zając Батько нареченої (подружжя) ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546113 | Шлюб 25 жовтня 1840 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Gregorius Батько Joannes Heś Мати Catarina Наречена Maria | |
| Stephanus Zaiąc Дід по матері ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546124 | Хрещення 25 серпня 1841 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Rosalia (Heś) Батько Gregorius Heś Мати Maria Баба по матері Catarina | |
| Helena Zaiączkowska Хрещений / хрещена ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546102 | Хрещення 15 квітня 1841 р. Тарноруда, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Agnes (Arian) Батько Joannes Arian Мати Francisca Дід по матері Michael Nowak | |
| Joannes Zajączkowski ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546126 | Шлюб 25 лютого 1840 р. Тарноруда, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Батько Franciscus Мати Christiana Наречена Juliana Батько нареченої (подружжя) Joannes Błażek | |
| Andreas Zakimy Дід по матері ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546102 | Хрещення 26 травня 1841 р. Тарноруда, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Antonius (Flaszowski) Батько Sebastianus Flaszowski Мати Eudochia | |
| Anna Maria Zakordonska Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546070 | Хрещення 7 жовтня 1839 р. Мала Лука, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Maria | |
| Helena Zakordonska Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546111 | Хрещення 9 грудня 1840 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Victoria (Sochadyn) Батько Adalbertus Sochadyn | |
| Rosalia Zakordonska Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546066 | Хрещення 1 листопада 1839 р. Тарноруда, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Carolus (Flaszowski) Батько Michael Flaszowski | |
| Rosalia Zakordonska Чоловік / дружина ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546081 | Смерть 19 грудня 1840 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Mathias Petrowski | |
| Joannes Zakordonski ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546058 | Смерть 12 листопада 1838 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | ||
| Josephus Zakordonski Дід по матері ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546070 | Хрещення 29 березня 1839 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Vincentius (Stasiszyn) Батько Simeon Stasiszyn Мати Agnes | |
| Gregor Zakowski Батько ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546080 | Хрещення 4 листопада 1841 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Anna (Zakowski) Мати Hedwiga Дід по матері Maximus Zaoborny Баба по матері Anna | |
| Carolina Załonska Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546093 | Смерть 9 березня 1840 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Michael (Słedziowski) Батько Antonius Słedziowski | |
| Carolina Załonska Чоловік / дружина ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546093 | Смерть 21 квітня 1840 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Antonius Słedziowski Батько Joannes Słedziowski Мати Catarina | |
| Adamus Załonski Батько ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546132 | Шлюб 30 травня 1841 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Martinus Мати Maria Hunczyna Наречена Maria Батько нареченої (подружжя) Adalbertus Buczkowski | |
| Anna Zaoborna Хрещений / хрещена ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546116 | Хрещення 12 травня 1838 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Maria (Dominow) Батько Andreas Dominow Мати Agnes Дід по матері Michael Dorochenski | |
| Andreas Zaoborny Свідок ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546085 | Шлюб 24 жовтня 1841 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Alexius Батько Michael Kitt Мати Malanka Наречена Maria | |
| Jacobus Zaoborny Свідок ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546113 | Шлюб 8 листопада 1840 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Lucas Mielnik Батько Joannes Mielnik Мати Maria Okuń Наречена Martiana |
Коментарі Facebook