Підволочиська селищна громада
Адміністративна належність: Підволочиська селищна громада, Тернопільська область
Інші назви: Podwołoczyska hromada osiedlowa
Знайдено осіб: 11 400
| Зображення | П.І.Б. | Подія | Родинні зв'язки |
|---|---|---|---|
| Maria Archiwum Państwowe w Przemyślu (56), ф. 2436, оп. 0, спр. 59, кадр p17 | Смерть 30 листопада 1832 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | ||
| Maria Мати Archiwum Państwowe w Przemyślu (56), ф. 2436, оп. 0, спр. 59, кадр p10 | Шлюб 19 лютого 1832 р. Тарноруда, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Adalbertus Cymbal Батько Sebastianus Kwaśnica Наречена Maria Bazay Батько нареченої (подружжя) Casperus Jastrzębski | |
| Maria Мати нареченої (подружжя) Archiwum Państwowe w Przemyślu (56), ф. 2436, оп. 0, спр. 59, кадр p12 | Шлюб 26 лютого 1832 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Joannes Has Батько Casparus Kowalów Hasiów Мати Anna Наречена Catharina Głuszkowa | |
| Maria Мати нареченої (подружжя) Archiwum Państwowe w Przemyślu (56), ф. 2436, оп. 0, спр. 59, кадр p11 | Шлюб 1832 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Joannes Angrus Батько Joannes Angrus Мати Rosalia Наречена Agnes Lisowa | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546131 | Хрещення 18 березня 1838 р. Тарноруда, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Rosalia (Karczmarczuk) Батько Martinus Karczmarczuk Дід по матері Sebastianus Wolanin | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546131 | Хрещення 9 липня 1838 р. Тарноруда, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Alexius (Cymbal) Батько Adalbertus Cymbal Дід по матері Johannes Badzey | |
| Maria ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546112 | Хрещення 3 квітня 1838 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Мати Catharina Дід по матері Casimirus Orłowski | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546095 | Хрещення 11 квітня 1838 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Francisca (Lewicki) Батько Josephus Lewicki Дід по матері Demetrius Kulczycki | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546095 | Хрещення 6 листопада 1838 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Elisabetha (Wnuczek) Батько Josephus Wnuczek Дід по матері Casimirus Gatka | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546095 | Хрещення 27 січня 1838 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Joannes (Wargaty) Батько Laurentius Wargaty Дід по матері Josephus Tadeuszow | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546095 | Хрещення 28 січня 1838 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Agnes (Zarzycki) Батько Jacobus Zarzycki Дід по матері Casimirus Mamczarz | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546095 | Хрещення 23 червня 1838 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Joannes (Czopownik) Батько Leo Czopownik Дід по матері Andreas Heś | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546105 | Хрещення 30 червня 1838 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Agnes (Zaiąc) Батько Matheus Zaiąc Дід по матері Matheus Walkow | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546105 | Хрещення 6 серпня 1838 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Christina (Mielnik) Батько Michael Mielnik Дід по матері Stepko | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546105 | Хрещення 26 жовтня 1838 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Teresia (Zaiąc) Батько Elias Zaiąc Дід по матері Martinus Zielinski | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546105 | Хрещення 26 грудня 1838 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Stephanus (Dorochonski) Батько Sebestian Dorochonski Дід по матері Casimirus Buchta | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546122 | Смерть 23 квітня 1838 р. Тарноруда, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Martinus (Cymbal) Батько Sebastianus Cymbal | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546058 | Смерть 3 травня 1838 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Anastasia (Kulik) Батько Antonius Kulik | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546058 | Смерть 20 червня 1838 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Rosalia (Petechata) Батько Gregorius Petechata | |
| Maria Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546058 | Смерть 28 липня 1838 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Adalbertus (Kowal) Батько Adalbertus Kowal Дід по матері Thomas Stadnik |
Коментарі Facebook