| Дата | 18 листопада 1819 р. |
|---|---|
| Населений пункт | Тарноруда, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область |
| Район (до 2020) | Підволочиський район |
| Повіт, губернія (історично) | Скалатський повіт (Галичина) |
| Парафія | Тарнорудська римо-католицька парафія (костел) |
| Конфесія | Римо-католицька |
| Аркуш / сторінка | 40 |
| Кадр скану | 543433 |
| Номер господарства | 35 |
| Законність народження | legitimus |
| Godparents status | Rust.; uxor Rust. |
| Повитуха | M. Badayka |
| Хто проводив чи склав запис | Thomas Prokopowicz, parochus r. g. |
| Примітки | у графі матері закреслено «Daniel Petrow»; «Baptisavit R. Thomas Prokopowicz P. r. g.» |
Особи в записі
| Роль | П.І.Б. | Відомості |
|---|---|---|
| Дитина | Catharina (Socha) | Стать: жіноча; Дата народження: 18 листопада 1819 р.; прізвище за батьком |
| Батько | Antonius Socha ⌕ | Стан: rusticus |
| Мати | Apolonia | |
| Дід по матері | Andreas Szymański ⌕ | |
| Хрещений / хрещена | Daniel Petrów ⌕ | |
| Хрещений / хрещена | Catharina Andrusiewiczowa ⌕ |
Джерело
Метрична книга костелу м-ка Тарноруда, повіт Тернопіль, 1816–1821
Архівний шифр: ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1809, арк. 40, кадр 543433
Коментарі Facebook