| Дата | 24 жовтня 1819 р. |
|---|---|
| Населений пункт | Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область |
| Район (до 2020) | Підволочиський район |
| Повіт, губернія (історично) | Скалатський повіт (Галичина) |
| Парафія | Тарнорудська римо-католицька парафія (костел) |
| Конфесія | Римо-католицька |
| Аркуш / сторінка | 46 |
| Кадр скану | 543413 |
| Номер господарства | 46 |
| Причина смерті | ordinaria |
| Хто проводив чи склав запис | Gregorius Śnierzyński, parochus r. g. Łuka |
| Примітки | пор. хрещення Catharina, дочка Simon Kulik, 25.03.1818 (там № 12) |
Особи в записі
| Роль | П.І.Б. | Відомості |
|---|---|---|
| Померлий | Catharina (Kulik) | Стать: жіноча; Вік: 1; Стан: rusticus; прізвище за батьком |
| Батько | Simon Kulik ⌕ |
Джерело
Метрична книга костелу м-ка Тарноруда, повіт Тернопіль, 1816–1821
Архівний шифр: ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1809, арк. 46, кадр 543413
Коментарі Facebook