Метрична книга костелу м-ка Тарноруда, повіт Тернопіль, 1838–1841
Тип документа: Метрична книга смертей, Метрична книга хрещень, Метрична книга шлюбів
Парафія: Тарнорудська римо-католицька парафія (костел)
Конфесія: Римо-католицька
Архівний шифр: ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812
Роки: 1838–1841
Записів у базі: 527
Знайдено осіб: 2 571
| Зображення | П.І.Б. | Подія | Родинні зв'язки |
|---|---|---|---|
| Maria Kasztów Чоловік / дружина ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546076 | Смерть 1 листопада 1841 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Anton Kazan Батько Martinus Kazan Мати Regina | |
| Joannes Kaszuba Батько ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546109 | Хрещення 5 січня 1839 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Agnes (Kaszuba) Мати Agata Дід по матері Laurentius Lis | |
| Niceta Katarina Батько ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546055 | Шлюб 24 жовтня 1841 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Gregorius Мати Maria Suchodolska Наречена Justina Батько нареченої (подружжя) Franciscus Grabowski | |
| Appolonia Katolik Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546120 | Шлюб 15 листопада 1840 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Martinus Polak Батько Adalbertus Polak Наречена Tecla Батько нареченої (подружжя) Adalbertus Dorochonski | |
| Magdalena Katolik Чоловік / дружина ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546075 | Смерть 22 жовтня 1841 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Michael Andrusinów Батько Andreas Andrusinów | |
| Martinus Katolik Дід по матері ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546109 | Хрещення 10 лютого 1839 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Agnes (Ilarun) Батько Joannes Ilarun Мати Rosalia | |
| Martinus Katolik Батько ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546093 | Смерть 7 січня 1840 р. Турівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Maria Obuchowska Мати Domicella Чоловік / дружина Michael Obuchowski | |
| Martinus Katolik Дід по матері ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546083 | Хрещення 15 грудня 1841 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Stephan (Ilarun) Батько Joannes Ilarun Мати Rosalia | |
| Rosalia Katolik Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546072 | Смерть 9 травня 1840 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Franciscus (Malik) Батько Joannes Malik | |
| Rosalia Katolik Мати ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546062 | Смерть 22 серпня 1840 р. Фащівка, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Agnes (Malik) Батько Joannes Malik | |
| Simeon Katolik Свідок ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546059 | Шлюб 3 червня 1838 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Jacobus Батько Andreas Kasprow Мати Sophia Наречена Maria | |
| Simeon Katolik Хрещений / хрещена ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546127 | Хрещення 16 липня 1839 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Laurentius (Chmura) Батько Jacobus Chmura Мати Victoria Дід по матері Josephus Lelen | |
| Simeon Katolik Батько ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546062 | Смерть 19 лютого 1840 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Casimirus (Katolik) Мати Christina | |
| Simeon Katolik Свідок ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546098 | Шлюб 1 листопада 1840 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Basilius Marchewka Батько Eustachius Marchewka Мати Agnes Gałkowa Наречена Maria Czeplinska | |
| Simeon Katolik Батько ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546079 | Хрещення 26 жовтня 1841 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Theressia (Katolik) Мати Christina Дід по матері Demetrius Kowalczuk Баба по матері Catarina | |
| Simeon Katolik Свідок ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546055 | Шлюб 24 жовтня 1841 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Gregorius Батько Niceta Katarina Мати Maria Suchodolska Наречена Justina | |
| Simon Katolik Хрещений / хрещена ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546095 | Хрещення 23 серпня 1838 р. Рожиськ, Підволочиська селищна громада, Тернопільська область | Дитина Bartholomeus (Nowak) Батько Adalbertus Nowak Мати Anna Дід по матері Casimirus Gatka | |
| Josepha Kawowa Мати нареченої (подружжя) ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546096 | Шлюб 22 липня 1838 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Наречений Adalbertus Батько Bartholomeus Słobodian Мати Theodora Наречена Anna | |
| Anton Kazan ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546076 | Смерть 1 листопада 1841 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Батько Martinus Kazan Мати Regina Чоловік / дружина Maria Kasztów | |
| Martinus Kazan Батько ЦДІА України, м. Львів (ЦДІАЛ), ф. 618, оп. 2, спр. 1812, кадр 546076 | Смерть 1 листопада 1841 р. Кокошинці, Гримайлівська селищна громада, Тернопільська область | Померлий Anton Kazan Мати Regina Чоловік / дружина Maria Kasztów |
Коментарі Facebook